servidores dedicados · stock
Consulta la disponibilidad de nuestros servidores dedicados en stock en tiempo real y elige el que mejor se adapte a tus necesidades a un precio increíble.
Configuración fija: lo que ves en la ficha es lo que recibes
Monitorización · vps-web01
24h7d30dDisponibilidad 30 d
100 %
Latencia
4 ms
Alertas abiertas
0
| CPU | Núcleos | RAM | Almacenamiento | RAID | Precio/mes | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
2× Intel Xeon E5-2660 3.00 GHz · Última unidad | 20 | 32 GB | 500 GB SSD | NO-RAID | 68,00 € / mes | |
2× Intel Xeon E5-2660 v2 3.00 GHz · Última unidad | 20 | 16 GB | 500 GB SSD | NO-RAID | 73,20 € / mes | |
1× Intel Xeon E5-2620 3.00 GHz · Última unidad | 8 | 32 GB | 1 TB SSD | RAID-1 | 81,00 € / mes | |
2× Intel Xeon E5-2660 3.00 GHz · 13 disponibles | 16 | 32 GB | 500 GB SSD | NO-RAID | 82,80 € / mes | |
2× Intel Xeon E5-2670 3.30 GHz · 2 disponibles | 16 | 32 GB | 500 GB SSD | NO-RAID | 82,80 € / mes | |
2× Intel Xeon E5-2670 3.30 GHz · 2 disponibles | 16 | 64 GB | 500 GB SSD | NO-RAID | 82,80 € / mes | |
2× Intel Xeon E5-2620 v4 3.00 GHz · Última unidad | 16 | 32 GB | 500 GB SSD | RAID-1 | 88,80 € / mes | |
2× Intel Xeon E5-2670 3.30 GHz · Última unidad | 16 | 32 GB | 1 TB SSD | NO-RAID | 88,80 € / mes | |
2× Intel Xeon E5-2660 v2 3.00 GHz · 5 disponibles | 20 | 32 GB | 500 GB SSD | NO-RAID | 92,40 € / mes | |
2× Intel Xeon E5-2660 v2 3.00 GHz · Última unidad | 20 | 32 GB | 1 TB SSD | NO-RAID | 98,40 € / mes | |
1× Intel Xeon E5-2620 v4 3.00 GHz · Última unidad | 8 | 64 GB | 500 GB SSD | RAID-1 | 108,00 € / mes | |
1× Intel Xeon Silver 4110 3.00 GHz · Última unidad | 8 | 32 GB | 500 GB SSD | RAID-1 | 111,00 € / mes | |
1× Intel Xeon Silver 4210R 3.2 GHz · Última unidad | 10 | 32 GB | 1 TB SSD | RAID-1 | 129,60 € / mes | |
1× Intel Xeon Silver 4214 3.20 GHz · 2 disponibles | 12 | 32 GB | 1 TB SSD | RAID-1 | 136,80 € / mes | |
2× Intel Xeon E5-2680 v3 3.30 GHz · Última unidad | 24 | 96 GB | 500 GB SSD | NO-RAID | 178,80 € / mes | |
1× Intel Xeon Silver 4114 3.00 GHz · Última unidad | 10 | 32 GB | 4 TB SSD | RAID-1 | 228,00 € / mes |
2× Intel Xeon E5-2660
3.00 GHz · Última unidad
2× Intel Xeon E5-2660 v2
3.00 GHz · Última unidad
1× Intel Xeon E5-2620
3.00 GHz · Última unidad
2× Intel Xeon E5-2660
3.00 GHz · 13 disponibles
2× Intel Xeon E5-2670
3.30 GHz · 2 disponibles
2× Intel Xeon E5-2670
3.30 GHz · 2 disponibles
2× Intel Xeon E5-2620 v4
3.00 GHz · Última unidad
2× Intel Xeon E5-2670
3.30 GHz · Última unidad
2× Intel Xeon E5-2660 v2
3.00 GHz · 5 disponibles
2× Intel Xeon E5-2660 v2
3.00 GHz · Última unidad
1× Intel Xeon E5-2620 v4
3.00 GHz · Última unidad
1× Intel Xeon Silver 4110
3.00 GHz · Última unidad
1× Intel Xeon Silver 4210R
3.2 GHz · Última unidad
1× Intel Xeon Silver 4214
3.20 GHz · 2 disponibles
2× Intel Xeon E5-2680 v3
3.30 GHz · Última unidad
1× Intel Xeon Silver 4114
3.00 GHz · Última unidad
incluido
Hardware de primeras marcas, en nuestro propio centro de datos y con un equipo que lo conoce pieza a pieza. Tú pones el proyecto; del hierro nos ocupamos nosotros.
servicio gestionado
Con Beeroot 360 y nuestra administración de sistemas, un equipo especializado se ocupa de tu infraestructura de principio a fin.
Revisamos tu web o tu plataforma actual y te proponemos la arquitectura adecuada.
Movemos tus servicios a nuestra infraestructura sin cortes y verificando cada paso.
Monitorización 24/7/365, parches de seguridad y copias bajo control.
Si algo falla, actuamos nosotros. Tú recibes el informe, no el problema.
clientes
Opiniones en Google
faq
Las dudas que más nos plantean antes de contratar. Si la tuya no está, pregúntanos: contesta una persona.
hablemos
Nuestro equipo de sistemas se encarga de configuraciones, actualizaciones e incidencias de tu servidor, las 24 horas.
Equipo técnico en Murcia, 24/7/365